ข้อมูลผลการตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dataservice@mof.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| ระดับชั้นข้อมูล | ลับ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1. ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้ช้อมูลเป็นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง 2. ต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 3.ต้องส่ง NID ที่ต้องการตรวจ สถานะบัตร, จังหวัด, เพศ หรือตามที่ตกลงร่วมกัน 4..หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ของข้อมูลต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มีนาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2568 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 ตุลาคม 2568 |