ผลการดำเนินงานกลุ่มสารนิเทศการคลังไตรมาส1-4
URL: https://opsplan.mof.go.th/Aexport2csv.php?RPTYPE=3&ID=11
Dataset description:
สามารถเผยแพร่ได้จำนวน 14 ครั้ง ผู้ที่ติดตามเพจจำนวน 109,113 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 1) e-mof magazine จำนวน 30 ชิ้น 2) e-family จำนวน 12 ชิ้น 3) web จำนวน 42 ชิ้น 4) TV ภายใน...
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
หน่วยงาน | numeric | ||
ตัวชี้วัด | text | ||
รหัสตัวชี้วัด | text | ||
แผนปฏิบัติราชการ | numeric | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ | numeric | ||
มิติการประเมินผล | numeric | ||
เป้าประสงค์ | text | ||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | numeric | ||
คำอธิบาย | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน1 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน2 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน 3 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน 4 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน5 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5 | text | ||
เงื่อนไข | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | numeric | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี | text | ||
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | text | ||
สถานะตัวชี้วัด | text | ||
ผลไตรมาส 1 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 1 | text | ||
คะแนนไตรมาส 1 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1 | numeric | ||
สถานะผลไตรมาส 1 | text | ||
ผลไตรมาส 2 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 2 | text | ||
คะแนนไตรมาส 2 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 | numeric | ||
สถานะผลไตรมาส 2 | text | ||
ผลไตรมาส 3 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 3 | text | ||
คะแนนไตรมาส 3 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3 | numeric | ||
สถานะไตรมาส 3 | text | ||
ผลไตรมาส 4 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 4 | text | ||
คะแนนไตรมาส 4 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4 | numeric | ||
สถานะผลไตรมาส 4 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2565 |