ผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส4
URL: https://opsplan.mof.go.th/Aexport2csv.php?RPTYPE=4&QT=4&ID=13
- ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
หน่วยงาน | numeric | ||
ตัวชี้วัด | text | ||
รหัสตัวชี้วัด | text | ||
แผนปฏิบัติราชการ | numeric | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ | numeric | ||
มิติการประเมินผล | numeric | ||
เป้าประสงค์ | text | ||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | numeric | ||
คำอธิบาย | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน1 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์ 1 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน 2 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์2 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน3 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์ 3 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน4 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์4 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน5 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์5 | text | ||
เงื่อนไข | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | numeric | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี | text | ||
แหล่งข้อมูล | text | ||
สถานะตัวชี้วัด | text | ||
ผลไตรมาส 4 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 4 | text | ||
คะแนนไตรมาส 4 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4 | numeric | ||
สถานะผลไตรมาส 4 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 กันยายน 2564 |