ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
URL: https://opsplan.mof.go.th/Aexport2csv.php?RPTYPE=2&ID=3
- ระดับความสำเร็จในการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง
- จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม
- ร้อยละของข้าราชการในสำนักตรวจสอบและประเมินผลที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| หน่วยงาน | numeric | ||
| ตัวชี้วัด | text | ||
| รหัสตัวชี้วัด | text | ||
| แผนปฏิบัติราชการ | numeric | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | numeric | ||
| มิติการประเมินผล | numeric | ||
| เป้าประสงค์ | text | ||
| น้ำหนัก(ร้อยละ) | numeric | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 1 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์ 1 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 2 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์ 2 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 3 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์ 3 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 4 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์ 4 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 5 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์ 5 | text | ||
| เงื่อนไข | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | numeric | ||
| ข้อมูลย้อนหลัง1ปี | text | ||
| ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี | text | ||
| ข้อมูลพย้อนหลัง 3 ปี | text | ||
| แหล่งข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 กันยายน 2564 |