You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | dataservice@mof.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://dataservices.mof.go.th/menu27?id=6 |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มกราคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 มกราคม 2556 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2013 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2566 |