﻿_id	เดือน	2568  (Million Baht)	2568  (Million US$)	2568  RATE	2569  (Million Baht)	2569  (Million US$)	2569  RATE	ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้	Compare Last Year (Million US)	เดือนนี้กับเดือนที่แล	Compare Last Year (% Change)
1	มกราคม	865,594.94	25,371.59	34.12	980,744.40	31,573.06	31.06	6,201.47	24.44	2,644.62	9.14
2	กุมภาพันธ์	909,500.83	26,794.95	33.94	912,567.33	29,439.65	31.00	2,644.70	9.87	-2,133.41	-6.76
3	มีนาคม	990,957.68	29,625.84	33.45	1,087,459.55	35,157.14	30.93	5,531.30	18.67	5,717.49	19.42
4	เมษายน	858,633.16	25,652.97	33.47	1,022,354.10	31,582.99	32.37	5,930.02	23.12	-3,574.15	-10.17
5	พฤษภาคม	1,025,486.49	31,044.87	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	มิถุนายน	938,227.06	28,640.55	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	กรกฎาคม	928,341.57	28,580.71	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	สิงหาคม	889,013.96	27,743.19	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	กันยายน	1,000,904.77	30,970.70	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ตุลาคม	910,316.43	28,835.59	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	พฤศจิกายน	890,204.14	27,445.62	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ธันวาคม	931,298.98	28,928.44	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
