﻿_id	อันดับ	พิกัด 2 หลัก	หมวดสินค้า	พฤษภาคม 2569	เมษายน 2569	มีนาคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มกราคม 2569
1	1	85	เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ	228,212,131,048	225,521,543,040	229,372,281,734	190,545,918,827	193,546,860,571
2	2	84	เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ	219,362,445,829	195,259,083,623	203,271,323,912	171,050,268,885	171,702,570,440
3	3	87	ยานยนต์และส่วนประกอบ	88,270,027,912	79,531,746,238	102,943,941,024	97,419,633,687	83,535,560,757
4	4	71	อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า	72,929,578,355	69,897,613,593	122,676,795,855	84,577,995,451	141,959,308,026
5	5	40	ยางและของทำด้วยยาง	56,870,091,216	55,031,211,022	58,075,086,813	52,633,560,536	49,592,794,048
6	6	8	ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้	52,835,948,562	41,671,981,862	7,341,921,058	8,787,398,310	12,403,195,626
7	7	39	พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	44,034,269,810	40,371,558,387	37,215,290,336	35,541,627,585	34,483,946,078
8	8	27	เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์	26,174,572,370	24,487,645,649	28,024,079,760	16,960,852,484	26,896,614,273
9	9	16	ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง	19,224,036,773	18,156,512,728	17,705,851,544	17,455,167,122	17,305,110,329
10	10	90	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ	18,148,283,631	17,756,134,103	17,859,675,697	15,272,601,245	16,158,474,813
11	11	74	ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง	17,878,871,067	14,696,822,049	16,087,005,642	14,347,480,284	16,375,535,696
12	12	73	ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	14,444,781,464	15,187,186,346	16,167,623,884	14,122,264,913	14,279,890,322
13	13	76	อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	13,273,940,502	11,510,265,391	11,749,999,684	10,750,044,751	10,960,715,189
14	14	29	เคมีภัณฑ์อินทรีย์	12,576,129,722	9,276,633,507	10,991,061,317	7,276,184,911	8,537,106,708
15	15	10	ธัญพืช	10,917,972,880	10,376,060,836	10,008,995,538	10,719,495,977	9,783,378,077
