﻿_id	อันดับ	พิกัด 2 หลัก	หมวดสินค้า	พฤษภาคม 2569	เมษายน 2569	มีนาคม 2569	กุมภาพันธ์ 2569	มกราคม 2569
1	1	85	เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ	1,159,360,741	1,304,894,519	1,186,835,985	984,241,244	961,561,469
2	2	87	ยานยนต์และส่วนประกอบ	957,809,038	1,038,244,311	1,139,500,346	1,080,194,206	1,169,782,710
3	3	30	ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม	853,853,662	631,782,820	574,874,971	557,514,791	681,270,344
4	4	84	เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ	578,365,012	583,957,269	565,695,564	523,324,119	559,710,190
5	5	39	พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	439,870,282	440,776,126	403,756,664	329,270,254	424,527,128
6	6	73	ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	334,779,336	334,399,184	328,985,931	322,981,720	335,744,936
7	7	62	เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	321,566,867	371,513,815	449,929,773	369,769,410	446,375,813
8	8	33	เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย	279,329,960	316,431,236	376,271,290	394,818,686	336,838,755
9	9	7	พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้	273,600,016	146,993,159	93,400,200	139,283,133	151,815,858
10	10	23	อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร)	232,436,690	197,289,912	336,345,460	380,099,387	195,974,723
11	11	42	เครื่องหนัง	221,646,998	244,623,533	239,520,607	255,440,520	252,369,485
12	12	61	เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	181,451,493	209,804,805	241,400,692	230,287,816	280,341,797
13	13	64	รองเท้า	176,833,969	203,727,418	203,668,921	197,450,794	236,317,544
14	14	38	เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	154,493,809	110,471,903	117,052,456	93,407,240	99,134,807
15	15	40	ยางและของทำด้วยยาง	139,733,144	139,342,388	152,276,790	116,893,749	124,003,488
