﻿_id	ปีปฎิทิน	เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2567	ตุลาคม	0	0	0
2	2567	พฤศจิกายน	0	0	0
3	2567	ธันวาคม	0	0	0
4	2568	มกราคม	0	0	0
5	2568	กุมภาพันธ์	0	0	0
6	2568	มีนาคม	0	0	0
7	2568	เมษายน	0	0	0
8	2568	พฤษภาคม	0	0	0
9	2568	มิถุนายน	0	0	0
10	2568	กรกฎาคม	0	0	0
11	2568	สิงหาคม	0	0	0
12	2568	กันยายน	0	0	0
