﻿_id	ชื่อรายการ	Import (Baht)	Import (US$)	Import Rate	Export (Baht)	Export (US$)	Re-Export (Baht)	Re-Export (US$)	Total Export (Baht)	Total Export (US$)	Total Export Rate	Balance (US$)	Balance %
1	มกราคม 2568	931,041,643,673.00	26,952,496,357.47	34.54	868,466,754,405.00	25,455,766,659.88	344,513,811.00	10,098,098.91	868,811,268,216.00	25,465,864,758.79	34.12	-1,486,631,598.68	-5.52
2	กุมภาพันธ์ 2568	840,722,747,933.00	24,482,958,141.97	34.34	909,081,502,317.00	26,782,591,471.50	1,048,822,369.00	30,899,518.87	910,130,324,686.00	26,813,490,990.37	33.94	2,330,532,848.39	9.52
3	มีนาคม 2568	960,470,670,707.00	28,364,514,206.52	33.86	985,231,190,111.00	29,454,639,739.51	5,788,877,949.00	173,065,282.74	991,020,068,060.00	29,627,705,022.25	33.45	1,263,190,815.74	4.45
4	เมษายน 2568	971,680,079,980.00	28,681,488,739.99	33.88	853,729,736,901.00	25,506,473,850.61	5,157,578,876.00	154,090,510.20	858,887,315,777.00	25,660,564,360.81	33.47	-3,020,924,379.18	-10.53
5	พฤษภาคม 2568	991,435,010,715.00	29,637,363,483.27	33.45	1,024,459,988,535.00	31,013,792,171.78	1,837,926,216.00	55,640,105.35	1,026,297,914,751.00	31,069,432,277.13	33.03	1,432,068,793.86	4.83
6	มิถุนายน 2568	908,941,505,869.00	27,409,128,094.48	33.16	939,194,798,856.00	28,670,087,605.92	996,097,306.00	30,407,107.30	940,190,896,162.00	28,700,494,713.22	32.76	1,291,366,618.75	4.71
7	กรกฎาคม 2568	923,734,013,234.00	28,088,632,785.41	32.89	928,042,216,272.00	28,571,496,803.46	897,709,227.00	27,637,639.60	928,939,925,499.00	28,599,134,443.06	32.48	510,501,657.66	1.82
8	สิงหาคม 2568	962,992,135,865.00	29,666,309,390.56	32.46	891,099,393,119.00	27,808,272,057.49	1,351,056,928.00	42,162,029.18	892,450,450,047.00	27,850,434,086.67	32.04	-1,815,875,303.88	-6.12
9	กันยายน 2568	963,534,703,829.00	29,444,192,623.45	32.72	999,589,902,354.00	30,930,010,779.01	2,267,431,631.00	70,160,457.43	1,001,857,333,985.00	31,000,171,236.44	32.32	1,555,978,612.99	5.28
10	ตุลาคม 2568	1,026,922,508,064.00	32,112,602,976.47	31.98	911,935,701,627.00	28,886,880,301.91	903,294,285.00	28,613,150.95	912,838,995,912.00	28,915,493,452.86	31.57	-3,197,109,523.61	-9.96
11	พฤศจิกายน 2568	986,426,547,544.00	30,025,828,931.17	32.85	891,207,520,645.00	27,476,553,887.29	1,223,595,659.00	37,724,313.68	892,431,116,304.00	27,514,278,200.97	32.44	-2,511,550,730.20	-8.36
12	ธันวาคม 2568	948,918,995,571.00	29,099,107,803.80	32.61	932,262,904,860.00	28,958,379,560.28	1,835,119,304.00	57,003,320.70	934,098,024,164.00	29,015,382,880.98	32.19	-83,724,922.81	-0.29
